Чешские компрессоры «CKD». Компания поставляет под заказ: центробежные компрессоры, винтовые компрессоры, поршневые горизонтальные и вертикальные компрессоры.
Компрессорные агрегаты в соответствии с международными стандартами ISO, ГОСТ, регламентами API и др.
Компрессорные агрегаты поставляются с различными типами приводов: электрическими двигателями, паровыми или газовыми турбинами и поршневыми двигателями.
Предприятие предлагает и поставляет компрессоры предназначенные для различных нужд современной промышленности. Поставляемые компрессоры используются в процессе переработки газов (начиная с добычи, транспортировки и хранения и заканчивая переработкой на газоперерабатывающих заводах) а также в металлургии, химической промышленности, энергетике и нефтеперерабатывающей промышленности. Производительность указанных компрессоров находится в диапазоне от 50 м³/ч по 1 000 000 м³/ч с давлением на стороне нагнетания до 45 МПа.
Центробежные компрессоры
| Центробежные компрессоры | Производительность (м3/ч) | Давление на нагнетании (МПа) |
| Мультипликаторные | 20 000 - 120 000 | 3.2 |
| Изотермические | 3 600 - 150 000 | 1.0 |
| С горизонтальным разъемом | 3 000 - 480 000 | 3.5 |
| С вертикальным разъемом | 600 - 22 000 | 20.0 |
| Газоперекачивающие | 1 000 - 18 000 | 12.0 |
Одноступенчатые нагнетатели
| Одноступенчатые нагнетатели | Производительность (м3/ч) | Давление на нагнетании (МПа) |
| С мультипликатором | 4 000 - 120 000 | 0.25 |
| С быстроходным двигателем | 1 600 - 22 000 | 0.17 |
| С большой производительностью | 85 000 - 480 000 | 0.15 |
Поршневые негнетатели
| Поршневые компрессоры | Производительность (м3/ч) | Давление на нагнетании (МПа) |
| Вертикальные (без смазки) | 80 - 1 500 | 30 |
| Вертикальные (со смазкой) | 60 - 1 600 | 45 |
| Оппозитные (со смазкой) | 500 - 33 500 | 45 |
| Оппозитные (без смазки) | 500 - 33 500 | 30 |
| Быстроходные | 60 - 1 400 | 30 |
Винтовые компрессоры
| Винтовые компрессоры | Производительность (м3/ч) | Давление на нагнетании (МПа) |
| Газовые (со смазкой) | 160 - 7 000 | 3.0 |
| 300 - 2 000 | 5.5 | |
| Газовые с впрыском воды (без смазки) | 16 000 - 20 000 | 0.5 |
