Магнезиальные огнеупоры
Компания «Технопроект.RU» поставляет магнезиальные огнеупоры из Китая. Продукция характеризуется отличной устойчивостью к щелочным парам и шлакам, используются для кладки регенераторов стекольных печей, в цементной и металлургической промышленности. Магнезиальные упоры, предлагаемые нашей компанией производятся с использованием передовых технологий и оборудования. «Технопроект.RU» является надежным партнером в поставке огнеупорной продукции из Китая. Магнезиальные огнеупоры незаменимы в строительстве, так как они полностью соответствуют всем нормам безопасности и являются высококачественным современным продуктом.

Характеристика магнезиальных огнеупоров
| Продукция | Магнезиальные кирпичи | Алюмо-магнезитовые кирпичи | Цирконий-магнезитовые кирпичи | ||||
| Свойства | MZ-92 | MZ-95 | MZ-97 | ML-80A | ML-80B | YMZ-1 | YMZ-2 |
| MgO, % | 92 | 85 | 97 | 80 | 80 | 73 | 77 |
| CaO, % | 2,5 | 2,0 | 2,0 | – | – | – | – |
| SiO2, % | 4,0 | 2,0 | 1,0 | – | – | – | – |
| Al2O3, % | – | – | – | 5-10 | 5-10 | – | – |
| ZrO2, % | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
| Насыпная плотность, г/см3 | 2,88 | 2,9 | 3,0 | – | – | 3,0 | 3,1 |
| Огнеупорность, °С | 1600 | 1650 | 1700 | 1600 | 1580 | 1600 | 1660 |
| ТКЛР, 1/град. | 0-0,5 | 0-0,3 | 0-0,2 | – | – | – | – |
